產品中心
PRODUCTS CNTERCLK6140D/2平床身數控車床高強度材料樹脂砂鑄造充分的時效處理,導軌高頻淬火精密磨削加工;
相關文章
RELATED ARTICLESCLK6140D/2平床身數控車床特點:
●全功能數控車床,一次編程輸入可自動實現機械零件的外圓、內孔、螺紋、復雜弧面的加工。
●臥式平床身結構,高強度材料樹脂砂鑄造充分的時效處理,導軌高頻淬火精密磨削加工;
●主軸箱為齒輪變速機構,速度分高低兩檔,配置變頻器實現檔內無級調速。
●大溜板、橫溜板貼塑處理,消弱了低速爬行,提高了定位精度;
●機床縱橫向絲杠軸承選用絲杠軸承;
CLK6140D/2平床身數控車床技術參數
項目 | 單位 | 技術參數 | ||||||
CLK6140D/1 | CLK6140D/2 | |||||||
工作范圍 | 床身上大回轉直徑 | ㎜ | φ400 | |||||
溜板上大回轉直徑 | ㎜ | φ170/橫溜板帶“T”型槽為φ150 | ||||||
兩*間支撐長度 | ㎜ | 750 | 1000 | 750 | 1000 | |||
大車削長度 | ㎜ | 550 | 860 | 550 | 860 | |||
主軸 | 主軸轉速 | r/min | 48-1600/12級 | 兩檔:80-400;400-2000 | ||||
主軸通孔直徑 | ㎜ | φ81 | φ51 | |||||
棒材容徑 | ㎜ | φ76 | φ46 | |||||
主軸端部型式 |
| D8 | A6 | |||||
主軸錐孔錐度 |
| 公制90(1:20) | MT6 | |||||
主軸電機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | |||||
刀架 | 電動刀架刀位數量 | 把 | 4(標配) | 4(標配) | ||||
刀桿尺寸 | ㎜ | □25×25 | □25×25 | |||||
行程 | X軸行程 | ㎜ | 230 | 230 | ||||
Z軸行程 | ㎜ | 550/860 | 550/860 | |||||
進給 | X軸快速移動 | m/min | 6 | 6 | ||||
Z軸快速移動 | m/min | 8 | 8 | |||||
尾座 | 尾座套筒直徑 | ㎜ | φ55 | φ55 | ||||
尾座套筒內孔錐度 |
| MT4 | MT4 | |||||
尾座套筒行程 | ㎜ | 150 | 150 | |||||
導軌 | 床身導軌寬度 | ㎜ | 300 | 300 | ||||
型式 |
| 硬軌 | 硬軌 | |||||
精度 | X/Z定位精度 | ㎜ | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 | ||||
X/Z重復定位精度 | ㎜ | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | |||||
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | ||
占地面積 | ㎜ | 2000×1100 | 2320×1100 | 2000×1100 | 2320×1100 |
主要配置
標準配置 | 選擇配置 |
GSK-980TDb伺服系統(tǒng) | FANUC、KND、HNC、西門子等數控系統(tǒng) |
手動三爪卡盤φ200(K40D/1) φ250(K40D/2) | 普通手動三爪卡盤φ250;普通手動四爪卡盤φ320 |
變頻兩檔手動手轉卡盤調速 | 液壓氣動中空、中實φ200、φ250三爪、二爪動力卡盤(K40D/1) |
主電機:普通三相異步電動機5.5KW | 六工位電動刀架 |
四工位免抬起電動刀架 | 帶“T”型排刀槽橫溜板 |
大溜板、橫溜板貼塑 | 移動式電子手輪 |
手搖普通尾座 | 手動跟刀架、中心架 |
手壓潤滑泵 | 液壓、氣動自動尾座 |
固定式電子手輪 | 自動間歇強制潤滑泵 |
普通白熾工作燈 | 7.5KW電機 |
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml