產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心復(fù)合加工中心VMC745T車銑復(fù)合加工中心
VMC745T車銑復(fù)合加工中心性價(jià)比高、擴(kuò)展功能豐富等優(yōu)點(diǎn),根據(jù)加工零件的需求可配尾座、工業(yè)機(jī)器人等附件,實(shí)現(xiàn)多種形狀零件的自動(dòng)上下料及復(fù)合加工,還可將上述特點(diǎn)應(yīng)用到其它規(guī)格的立式加工中心上。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESVMC745T車銑復(fù)合加工中心性價(jià)比高、擴(kuò)展功能豐富等優(yōu)點(diǎn),根據(jù)加工零件的需求可配尾座、工業(yè)機(jī)器人等附件,實(shí)現(xiàn)多種形狀零件的自動(dòng)上下料及復(fù)合加工,還可將上述特點(diǎn)應(yīng)用到其它規(guī)格的立式加工中心上。
VMC745T車銑復(fù)合加工中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | VMC745T | 項(xiàng)目 | 單位 | VMC745T | ||
工作范圍 | X向行程 | mm | 700 | 進(jìn) 給 | X/Y軸快速移動(dòng) | m/min | 12 |
Y向行程 | mm | 450 | Z軸快速移動(dòng) | m/min | 10 | ||
Z向行程 | mm | 550 | 導(dǎo)軌 | 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 120-670 | 精 度 | 導(dǎo)軌型式 | 三軸硬規(guī) | ||
主軸中心至立柱到導(dǎo)軌面距離 | mm | 460 | X/Y/Z定位精度 | mm | 0.016/0.012/0.012 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 1000*450 | X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.01/0.008/0.008 | |
T型槽尺寸 | mm | 5-18-80 | 刀 庫(kù) | C軸分度精度 | 弧秒 | 30 | |
工作臺(tái)大承重 | kg | 600 | 刀庫(kù)形式 | 圓盤 | |||
銑主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-8000 | 換刀速度(刀對(duì)刀) | 秒 | 1.8 | |
主軸錐孔 | BT40 | 刀庫(kù)容量 | 把 | 24 | |||
主軸電機(jī)功率 | KW | 5.5/7.5 | 刀具大直徑(鄰/空) | mm | φ80/φ125 | ||
車主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 60-4000 | 刀具大長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
主軸端部規(guī)格 | A2-5 | 刀具大重量 | kg | 6 | |||
主軸電機(jī)功率 | kw | 11 | 其 他 | 機(jī)床凈重 | kg | 4500 | |
C軸小分度 | 度 | 0.001 | 外形尺寸 | mm | 2400*2500*2500 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸